эля-заинька:
Девочки, Черезов и Устюгов - молодцы, особенно бронзовый Ванечка)))
Результаты:
Место № Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 1 BOE Tarjei NOR 0+0+0+1 1 36: 32.4 0.0
2 6 EDER Simon AUT 0+0+0+0 0 37: 11.1 +38.7
3 8 TCHEREZOV Ivan RUS 1+0+0+1 2 37: 12.4 +40.0
4 9 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0+0+1 1 37: 13.3 +40.9
5 4 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0+2+1 4 37: 15.9 +43.5
6 15 SUMANN Christoph AUT 1+0+0+0 1 37: 19.5 +47.1
7 10 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+2+1 3 37: 22.3 +49.9
8 19 GREIS Michael GER 1+0+0+1 2 37: 23.3 +50.9
9 3 BOEUF Alexis FRA 1+0+1+1 3 37: 49.8 +1: 17.4
10 11 FERRY Bjorn SWE 1+0+1+0 2 37: 50.1 +1: 17.7
11 7 HOFER Lukas ITA 2+0+1+0 3 37: 50.5 +1: 18.1
12 14 MESOTITSCH Daniel AUT 0+1+1+0 2 37: 55.0 +1: 22.6
13 38 FOURCADE Martin FRA 0+0+0+0 0 37: 59.7 +1: 27.3
14 18 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+1+1 2 38: 11.8 +1: 39.4
15 5 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+2+1 3 38: 16.8 +1: 44.4
16 17 BERGMAN Carl Johan SWE 2+0+0+0 2 38: 25.1 +1: 52.7
17 32 SIKORA Tomasz POL 1+0+0+0 1 38: 26.8 +1: 54.4
18 12 ANEV Krasimir BUL 0+0+1+0 1 38: 42.7 +2: 10.3
19 23 BURKE Tim USA 0+0+2+1 3 38: 56.6 +2: 24.2
20 13 SHIPULIN Anton RUS 3+0+1+1 5 38: 59.5 +2: 27.1
21 26 BAUER Klemen SLO 1+0+2+0 3 39: 02.0 +2: 29.6
Астрочка писал(а):Реально расстраивала медлительность на стрельбище
Очень расстраивала не только медлительность, но и неточность, если бы хоть 100% попадали, то фиг с ней с медлительностью, а так , конечно, печально
Астрочка писал(а):Этот плагиатор Губерниев кого то назвал чертягой
Не кого-то, а Кристофа Зумана)
Астрочка писал(а):Да как он мог?! Эта кличка (звание) целиком Дефрана
Согласна, мне тоже ухо резануло, сразу о тебе подумала))))
...
Астрочка:
эля-заинька писал(а):Согласна, мне тоже ухо резануло, сразу о тебе подумала))))
Ты тоже заметила. Я была похожа на кипевший чайник
эля-заинька писал(а):если бы хоть 100% попадали, то фиг с ней с медлительностью
Во-во. А то... Если бы Женёк не потратил те 10 сек на выцеливание, глядишь и вторым бы был.
(да, я умею оптимистично фантазировать)))))
Так, теперь всё внимание на эстафету
Почему... почему моё внимание не отвлекло... к примеру, сгорание телевизионной антены
...
эля-заинька:
Не могу сказать, что эстафета порадовала, слабые ноги Анны Богалий - Титовец, слабая стрельба Юрловой, не лучшая форма Зайцевой - итог 4 место.
Место № Имя биатлониста Страна Стрельба Результат Отставание
1 2 GERMANY GER 0+3 0+6 0+9 1: 16: 22.5 0.0
2-1 HITZER Kathrin 0+1 0+2
2-2 NEUNER Magdalena 0+0 0+1
2-3 BUCHHOLZ Sabrina 0+1 0+2
2-4 HENKEL Andrea 0+1 0+1
2 6 UKRAINE UKR 0+4 0+4 0+8 1: 17: 21.6 +59.1
6-1 KHVOSTENKO Oksana 0+2 0+2
6-2 PIDHRUSHNA Olena 0+1 0+0
6-3 SEMERENKO Vita 0+0 0+0
6-4 SEMERENKO Valj 0+1 0+2
3 5 NORWAY NOR 0+5 0+4 0+9 1: 17: 30.9 +1: 08.4
5-1 SOLEMDAL Synnoeve 0+1 0+2
5-2 FLATLAND Ann Kristin Aafedt 0+1 0+2
5-3 HORN Fanny Welle-Strand 0+3 0+0
5-4 BERGER Tora 0+0 0+0
4 1 RUSSIA RUS 0+4 1+6 1+10 1: 17: 38.3 +1: 15.8
1-1 SLEPTSOVA Svetlana 0+1 0+1
1-2 BOGALIY-TITOVETS Anna 0+2 0+0
1-3 YURLOVA Ekaterina 0+1 1+3
1-4 ZAITSEVA Olga 0+0 0+2
5 3 FRANCE FRA 0+5 1+5 1+10 1: 17: 49.1 +1: 26.6
3-1 BESCOND Anais 0+1 0+1
3-2 DORIN Marie 0+1 0+1
3-3 MACABIES Pauline 0+3 0+0
3-4 BRUNET Marie Laure 0+0 1+3
6 4 SWEDEN SWE 0+7 1+4 1+11 1: 18: 57.8 +2: 35.3
4-1 HOGBERG Elisabeth 0+1 0+1
4-2 ZIDEK Anna Carin 0+2 0+0
4-3 NILSSON Anna Maria 0+3 1+3
4-4 EKHOLM Helena 0+1 0+0
7 8 BELARUS BLR 0+8 0+5 0+13 1: 19: 42.9 +3: 20.4
8-1 KALINCHIK Liudmila 0+3 0+0
8-2 DOMRACHEVA Darya 0+2 0+2
8-3 PISAREVA Nadzeya 0+3 0+3
8-4 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
8 9 POLAND POL 0+0 0+3 0+3 1: 20: 18.9 +3: 56.4
9-1 BOBAK Paulina 0+0 0+2
9-2 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika 0+0 0+1
9-3 GWIZDON Magdalena 0+0 0+0
9-4 CYL Agnieszka 0+0 0+0
9 13 ITALY ITA 2+4 0+1 2+5 1: 21: 55.9 +5: 33.4
13-1 PONZA Michela 0+0 0+0
13-2 HALLER Katja 2+3 0+0
13-3 OBERHOFER Karin 0+0 0+0
13-4 WIERER Dorothea 0+1 0+1
10 12 SLOVAKIA SVK 0+4 0+8 0+12 1: 21: 57.6 +5: 35.1
12-1 KUZMINA Anastasiya 0+1 0+0
12-2 GEREKOVA Jana 0+2 0+2
12-3 PREKOPOVA Natalia 0+0 0+3
12-4 CHRAPANOVA Martina 0+1 0+3
...
Annabell:
Я расстроилась, вроде соперники дают шанс, а тут мы в два раза больше ошибаемся...ну все-таки в эстафетах мы сильны, так что победы еще впереди.
...
Астрочка:
Да эстафета "зрелищная"
Слепцова хорошо отработала свой этап. И это единственный +
С Нойнер сложно тягаться, но проиграть ей почти 50 секунд... Да Анна Ивановна явно не в форме.
А вот нервы Юрловой убили все мои надежды на "металл".
Ведь 4-й этап бежит Зайцева а не Бьйорндален
Пошла топить горе в конфетах
...
ElenaV.:
Иван Черезов молодец! И Устюгов тоже! Эх, чуть побыстрее бы!
Результат эстафеты расстроил очень.
Что ж, ждем завтрашний день. Надеемся...
...
Астрочка:
ElenaV. писал(а):Иван Черезов молодец! И Устюгов тоже! Эх, чуть побыстрее бы!
Да нее ходом они хорошо шли.
Стрельба вот...
И ещё поразило потом интервью Черезова с Устюговым. Оказывается это был тандем.
Сразу такая гордость за нашу команду появилась. Реально "КОМАНДА"
Бронзовый призер сегодняшней гонки преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) Иван Черезов прокомментировал свою медаль, которая стала первой в сезоне для российской сборной.
- Женя Устюгов подтолкнул меня на предпоследнем и последнем спусках, - рассказал Иван Черезов. – Я понимал, чтобы обойти австрийца Зуманна, нужно выйти со спуска на финишный подъем первым. Я вышел из лыжни, чтобы лучше было скольжение, и какое-то время мы ехали с Зуманном вровень. Тогда Женька сзади взял и подтолкнул меня за палку. Я сразу выехал вперед, отработал подъем, и на следующем, последнем спуске повторилось то же самое. Женька снова толкнул сзади, и я получил преимущество. Конечно, я очень рад бронзе. Хотя я понимал, что все идет по плану наших тренеров, и как они уже говорили, никакой паники в команде после первого этапа не было.
Евгений Устюгов: «Будем считать, мы сегодня маленько потренировали Бьорндалена»
Олимпийский чемпион Евгений Устюгов подвел итоги гонки преследования в Хохфильцене, в которой он, допустив промах последним выстрелом, финишировал четвертым.
О готовности: «С каждой гонкой стараюсь подниматься все выше и выше. Пока что у меня это получается. Я доволен. И счастлив, что мой друг Ваня Черезов поднялся сегодня на подиум».
О гонке: «Черезов меня спросил: «Бьорндален сзади идет. Что с ним делать будем?» Ничего так и не придумали. В гонке преследования трудно что-то загадывать. А у Бьорндалена сил много. Будем считать, мы его потренировали сегодня маленько», – приводит слова Устюгова «Спорт-Экспресс в Украине».
...
эля-заинька:
Девочки, у кого какие прогнозы на женский пассьют и эстафету?
Мой прогнозы: Эстафета: 1 - норвежцы, 2 - австрийцы, 3 - мы.
Пассьют: Нойнер, Экхольн, Гесснер.
...
Астрочка:
Чиорт, а я домой только через 2,5 часа приеду.... а-а-а.
Хотя, может это и "+"
А пока кидаю результаты кубка IBU
Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 66 SEDOVA Evgeniya RUS 1+0+2+1 4 50:43.4 0.0
2 36 ISAKSEN Kjersti NOR 0+1+0+0 1 50:53.2 +9.8
3 54 HORCHLER Nadine GER 1+0+2+0 3 51:46.8 +1:03.4
4 11 GUSEVA Natalia RUS 2+1+1+1 5 51:49.4 +1:06.0
5 35 SOULIE Laure AND 0+1+0+3 4 51:51.2 +1:07.8
6 45 IOURIEVA Ekaterina RUS 1+0+0+1 2 51:52.4 +1:09.0
7 50 KARASEVYCH Nina UKR 1+1+0+1 3 52:05.4 +1:22.0
8 9 DRCAR Lili SLO 0+2+0+0 2 52:46.2 +2:02.8
9 71 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+1+2+3 6 53:01.1 +2:17.7
10 23 DENISOVA Uliana RUS 2+2+0+3 7 54:05.1 +3:21.7
11 14 DONG Xue CHN 0+2+1+0 3 54:07.3 +3:23.9
12 68 KÖNIG Susann GER 0+1+3+1 5 54:41.2 +3:57.8
13 58 KUNAEVA Anna RUS 1+2+1+3 7 54:49.3 +4:05.9
14 10 HILDEBRAND Franziska GER 0+1+2+2 5 55:14.6 +4:31.2
15 39 FIANDINO Roberta ITA 2+3+0+1 6 55:16.6 +4:33.2
16 64 PERATHONER Christa ITA 0+1+1+2 4 55:18.8 +4:35.4
17 31 HENNECKE Carolin GER 2+4+0+2 8 55:21.4 +4:38.0
18 55 COOK Annalies USA 2+1+0+3 6 55:28.7 +4:45.3
19 52 BARNES Tracy USA 1+0+2+2 5 55:50.5 +5:07.1
20 37 INNERHOFER Katharina AUT 0+2+1+3 6 55:50.9 +5:07.5
21 43 JOHANIDESOVA Lea CZE 1+1+0+2 4 55:53.8 +5:10.4
22 12 PITON Karolina POL 1+0+1+3 5 56:02.4 +5:19.0
23 44 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+3+1+5 9 56:21.6 +5:38.2
24 41 HOLOPAINEN Maija FIN 1+0+0+2 3 56:22.7 +5:39.3
25 3 ROGSTAD Solveig NOR 1+3+1+2 7 56:33.8 +5:50.4
26 65 KVITTINGEN Ane Sandaker NOR 2+2+3+1 8 56:52.5 +6:09.1
27 32 NAZAROVA Olga BLR 2+2+1+3 8 56:55.3 +6:11.9
28 48 DZHYMA Juliya UKR 1+1+2+2 6 57:13.0 +6:29.6
29 7 SCHNYDRIG Stephanie SUI 1+2+0+1 4 57:36.3 +6:52.9
30 67 ROEKSUND Birgitte NOR 3+2+1+0 6 57:41.5 +6:58.1
31 17 ANDREOLA Michela ITA 3+3+1+2 9 57:44.3 +7:00.9
32 53 DZHADZHAROVA Svetlana BUL 0+0+0+3 3 57:55.5 +7:12.1
33 47 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+4+2+0 6 58:06.4 +7:23.0
34 60 POLESHCHYKOVA Iulia UKR 0+1+1+0 2 58:09.2 +7:25.8
35 57 MAKA Anna POL 1+0+0+2 3 58:12.3 +7:28.9
36 59 SPACOVA Miroslava CZE 3+0+2+2 7 58:20.6 +7:37.2
37 16 PIPKUN Iryna UKR 1+3+2+0 6 58:24.3 +7:40.9
38 5 TOIVANEN Laura FIN 1+2+3+1 7 58:51.4 +8:08.0
39 6 MUKAI Ayako JPN 4+2+1+1 8 59:25.1 +8:41.7
40 18 KARISIK Tanja BIH 2+2+1+2 7 59:37.5 +8:54.1
1 34 LAPSHIN Timofey RUS 1+1+0+0 2 54:26.3 0.0
2 25 BÖHM Daniel GER 0+1+0+1 2 54:28.3 +2.0
3 53 CHURINE Alexey RUS 0+0+2+0 2 54:30.0 +3.7
4 11 NUSS Alexander AUT 0+0+0+1 1 55:18.4 +52.1
5 2 BÖCKLI Claudio SUI 1+1+0+1 3 55:21.6 +55.3
6 22 GRAF Florian GER 2+1+0+1 4 55:36.5 +1:10.2
7 56 BRATTSVEEN Rune NOR 1+3+0+0 4 56:23.9 +1:57.6
8 15 WINDISCH Dominik ITA 1+0+2+2 5 56:29.3 +2:03.0
9 17 ZLATEV Ivan BUL 0+2+1+0 3 56:31.5 +2:05.2
10 26 REITER Michael AUT 1+2+0+2 5 56:32.9 +2:06.6
11 96 MAKOVEEV Andrei RUS 1+5+0+0 6 56:37.3 +2:11.0
12 42 BEREZHNOY Oleg UKR 0+1+0+2 3 56:47.6 +2:21.3
13 88 CHEPELIN Vladimir BLR 0+3+0+1 4 56:55.3 +2:29.0
14 28 JOLLER Ivan SUI 0+2+0+1 3 56:58.0 +2:31.7
15 14 GOW Scott CAN 1+1+0+0 2 57:25.3 +2:59.0
16 75 KOCEVAR Simon SLO 1+0+0+1 2 57:27.2 +3:00.9
17 52 JANOV Vit CZE 1+1+2+1 5 57:47.1 +3:20.8
18 95 EHRHART Ludwig FRA 0+1+1+0 2 57:47.2 +3:20.9
19 110 SEMAKOV Vladimir RUS 0+2+1+0 3 57:48.8 +3:22.5
20 116 GJEDREM Hans Martin NOR 2+3+0+1 6 57:52.3 +3:26.0
21 141 USHAKOV Artem RUS 1+1+2+0 4 57:54.5 +3:28.2
22 97 TASCHLER Daniel ITA 1+0+1+1 3 57:54.8 +3:28.5
23 39 BIRKELAND Lars Helge NOR 2+1+0+1 4 58:02.0 +3:35.7
24 4 TSVETAU Vitali BLR 3+0+0+1 4 58:07.0 +3:40.7
25 13 KANTANEN Janne FIN 1+1+1+0 3 58:08.7 +3:42.4
26 98 BORGEOT Remi FRA 0+1+2+0 3 58:14.1 +3:47.8
=27 41 VASILYEV Victor RUS 0+2+1+2 5 58:20.1 +3:53.8
=27 156 ENG Martin NOR 0+2+1+1 4 58:20.1 +3:53.8
29 114 ROESCH Michael GER 1+2+0+1 4 58:24.7 +3:58.4
30 50 MARTINELLI Christian ITA 0+1+3+2 6 58:38.4 +4:12.1
31 65 MÜLLER Manuel GER 0+1+1+2 4 59:01.9 +4:35.6
32 38 PRYMA Artem UKR 0+1+1+4 6 59:07.1 +4:40.8
33 57 DUTTO Pietro ITA 1+3+1+1 6 59:10.5 +4:44.2
34 54 LANG Toni GER 2+1+2+2 7 59:13.8 +4:47.5
35 37 GAVRILA Stefan ROU 0+2+1+1 4 59:36.1 +5:09.8
36 150 COTE Patrick CAN 0+2+1+1 4 59:37.8 +5:11.5
37 122 KOZHUSHKO Vitaliy UKR 0+0+1+3 4 59:45.6 +5:19.3
38 60 HAUSER Michael AUT 0+2+2+2 6 59:47.1 +5:20.8
39 18 GUIGONNET Yann FRA 1+1+0+2 4 59:59.8 +5:33.5
40 10 SLOOF Lucien NED 0+3+0+0 3 1:00:18.3 +5:52.0
...
ElenaV.:
Первые три этапа - полный провал. Такое на памяти моей и не припомню за всё время.
Последняя надежда на Устюгова!!!
(Какой же молодчина Бьёрндален!Вытащил команду!)
Да, надежда провалилась...УЖОООССС!!! 6 штраф.кругов, 17 доп.патронов!!!!
...
эля-заинька:
Хуже эстафеты у нас не было, на каждом этапе (а на некоторых и не по разу) штрафные круги, очень мальчики разочаровали.
...
Астрочка:
Моя в глубоком шоке.
Пью капли. поглощаю шоколад.
Это ж надо?! Что с ними происходит? В чём корень неудач?
...
ElenaV.:
НЕ знаю, что и сказать.
Конечно, можно радоваться за женщин, за их Двадцать какие-то места, ведь по словам Губерниева они молодцы: с Пятидесятых вон как высоко поднялись...
Но что-то это не радует. Вообще. Ну ни капельки.
Такая была надежда, что после Олимпиады будут сделаны выводы и команда ну хоть немного обновиться, а что тут: опять Чудов, опять то же отношение. Уже два этапа, а наши всё типа разогреваются.
Конечно, если она выиграют все оставшиеся этапы + ЧМ, я забуду эти провалы, но что-то верится с трудом........
...
Астрочка:
Я вообще в тихом шоке.
Можно сказать, что разогреваются. Но... можно разогреваться поближе к десятке.
А так что это за разогрев??? Это по-моему ходьба по трассе.
Типа: пойду я на лыжах пройдусь с винтовкой. Может получится.
Ну никак мой мозг не поймёт: почему такая держава в таком анусе
...
Nara:
Девочки, я тоже в шоке, НО вспомните, что мы и все специалисты отмечали раньше: наша команда была "декабристами" - в декабре и начале января показывали лучшие результаты сезона, а потом одни провалы и -цатые места. До ЧМ вообще редко когда на пике формы доходили. Я вот и думаю, может, они в этом году подготовку-то поменяли и ждет нас в Ханты-Мансийске праздник, ась? (хотя могут же те же норвежцы показывать результаты хотя бы в десятке с этапа на этап...)
...